All vectors
275 vectorsEvery vector we have sequenced, across all four groups.
| Group | PID | Name | Cassette 1 promoter, gene | Cassette 2 promoter, gene | Features | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binaries | B399 | p6oN-LH | Nos hptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B401 | p9oN-LH | Nos nptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B402 | p7oN-ocs-LH | Nos bar | MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B403 | p9oN-ocs-LH | Nos nptII | MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B413 | p6o-LH | 35s hptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B414 | p7o-LH | 35s bar | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B415 | p9o-LH | 35s nptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B416 | p6oUH-LH | UbiHa hptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B417 | p7oUH-LH | UbiHa bar | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B418 | p9oUH-LH | UbiHa nptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B419 | p6oUH-LH-ocs | UbiHa hptII | MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B420 | p7oUH-LH-ocs | UbiHa bar | MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B421 | p9oUH-LH-ocs | UbiHa nptII | MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B422 | p6oN-ocs-LH | Nos hptII | MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B423 | p6o-LH-35s-ocs | 35s hptII | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B424 | p7o-LH-35s-ocs | 35s bar | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B425 | p9o-LH-35s-ocs | 35s nptII | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B433 | p6oU10-LH | Ubq10 hptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B434 | p7oU10-LH | Ubq10 bar | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B435 | p9oU10-LH | Ubq10 nptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B436 | p6oU10-oGFPint | Ubq10 hptII | link-EGFP | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B437 | p7oU10-oGFPint | Ubq10 bar | link-EGFP | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B438 | p9oU10-oGFPint | Ubq10 nptII | link-EGFP | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B439 | p6oU10-oGUS-int | Ubq10 hptII | oGus | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B440 | p7oU10-oGUS-int | Ubq10 bar | oGus | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B441 | p9oU10-oGUS-int | Ubq10 nptII | oGus | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B446 | p6oU10-ocs-LH | Ubq10 hptII | MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B447 | p7oU10-ocs-LH | Ubq10 bar | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B448 | p9oU10-ocs-LH | Ubq10 nptII | MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B466 | p6oU10-35s-ocs-LH | Ubq10 hptII | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B467 | p7oU10-35s-ocs-LH | Ubq10 bar | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B468 | p9oU10-35s-ocs-LH | Ubq10 nptII | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B469 | pRedU10-35s-ocs-LH | Ubq10 dsRed | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B471 | p4oM-LH | 35s AHAS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B472 | p5oM-LH | 35s EPSPS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B473 | p6oM-LH | 35s hptII | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B474 | p7oM-LH | 35s bar | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B475 | p9oM-LH | 35s nptII | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B476 | p4oUZm-LH | UbiZm AHAS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B477 | p5oUZm-LH | UbiZm EPSPS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B478 | p6oUZm-LH | UbiZm hptII | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B479 | p7oUZm-LH | UbiZm bar | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B480 | p9oUZm-LH | UbiZm nptII | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B481 | p4o2x35s-LH | 2x35s AHAS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B482 | p5o2x35s-LH | 2x35s EPSPS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B483 | p6o2x35s-LH | 2x35s hptII | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B484 | p7o2x35s-LH | 2x35s bar | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B485 | p9o2x35s-LH | 2x35s nptII | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B486 | p4oAct-LH | Act AHAS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B487 | p5oAct-LH | Act EPSPS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B488 | p6oAct-LH | Act hptII | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B489 | p7oAct-LH | Act bar | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B490 | p9oAct-LH | Act nptII | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B512 | p4o2x35s-UbiZm-LH | 2x35s AHAS | UbiZm MCS | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B513 | p5o2x35s-UbiZm-LH | 2x35s EPSPS | UbiZm MCS | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B514 | p6o2x35s-UbiZm-LH | 2x35s hptII | UbiZm MCS | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B515 | p7o2x35s-UbiZm-LH | 2x35s bar | UbiZm MCS | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B516 | p9o2x35s-UbiZm-LH | 2x35s nptII | UbiZm MCS | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B536 | pUbiF-ESPS-E9 | UbiZm EPSPS | monocots | gbkseqmap | |
| Binaries | B599 | p7oUZm-ActGFP | UbiZm bar | Act EGFP | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B615 | p6oAct-UbiZm-LH | Act hptII | UbiZm MCS | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B616 | p6oAct-UbiZm-oGFPi-LH | Act hptII | UbiZm EGFP | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B621 | p5oAct-LH2 | Act EPSPS | monocot | gbkseqmap | |
| Binaries | B622 | p5oAct-UbiZm-LH | Act EPSPS | UbiZm MCS | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B638 | p5oU10-2 | Ubq10 EPSPS | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B639 | p5oU10-LGFPi-2 | Ubq10 EPSPS | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B708 | p7o-LH-LGFP | 35s bar | link-EGFP | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B712 | p7o2x35s-UbiZmF-LGFP | 2x35s bar | UbiZm link-EGFP | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | B835 | p6o2x35s-UbiZmF-LGFP | 2x35s hptII | UbiZm link-EGFP | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | B888 | p6oAct-oGFPi-LH | Act hptII | EGFP | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | B890 | p7o2x35s-UbiZm-mGFP | 2x35s bar | UbiZm EGFP | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | B891 | p9o-UbiAtGFP | 35s nptII | Ubq10 EGFP | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B927 | p9oN-35s-ocs-LH | Nos nptII | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | B982 | p935sGFP | 35s nptII-EGFP | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | B983 | p9UbiGfp | Ubq10 nptII-EGFP | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | C007 | p9o-LH-GFP-ocs | 35s nptII | EGFP | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | C075 | p5oUZmF | UbiZm EPSPS | monocots | gbkseqmap | |
| Binaries | C076 | p6oUZm-ActGFP | UbiZm hptII | Act EGFP | monocot | gbkseqmap |
| Binaries | C077 | p6oAct-oGusi-LH | Act hptII | oGus | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | C138 | p6oAct-LH-nos | Act hptII | MCS | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | C192 | p6o2x35s-UbiZm-LGFP | 2x35s hptII | UbiZm link-EGFP | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | C204 | p9o-UbiAt-DoGus | 35s nptII | Ubq10 oGus | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | C308 | p9oU10-oR | Ubq10 nptII | dicots | gbkseqmap | |
| Binaries | C335 | p7o-LH-UbiAt-ocs | 35s bar | Ubq10 MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | C378 | pRed35s-35s-ocs-LH | 35s dsRed | 35s MCS | dicot | gbkseqmap |
| Binaries | C384 | pRedUH-35s-ocs-LH | UbiHa dsRed | 35s MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | C388 | p7o-LH-U10-LGFP | 35s bar | Ubq10 link-EGFP | dicot | gbkseqmap |
| Binaries | C441 | p9oUZm-UZmGFP | UbiZm nptII | UbiZm EGFP | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | C442 | p9oUZm-ActGFP | UbiZm nptII | Act EGFP | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | C532 | p9o-LH-U10-LGFP | 35s nptII | Ubq10 EGFP | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | C599 | p9o-LH-U10-ocs | 35s nptII | Ubq10 MCS | dicots | gbkseqmap |
| Binaries | C629 | p6oAct-UbiZm-oGusi-LH | Act hptII | UbiZm oGus | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | C633 | p9oUZm-D35GFP | UbiZm nptII | 2x35s EGFP | monocots | gbkseqmap |
| Binaries | C683 | p7o2x35s-ActOs-LGFP | 35s bar | Act EGFP | monocots | |
| Binaries | C684 | p7o2x35s-ActOs-mGFP | 35s bar | Act EGFP | monocots | |
| Binaries | C685 | p7o2x35s-ActOs-LH | 35s bar | Act | monocots | |
| Binaries | C686 | p7o2x35s-mGFP-LH | 35s bar | EGFP | monocots | |
| Binaries | C710 | p6o-LH-U10-ocs | 35s hptII | Ubq10 | dicots | |
| Binaries | C757 | pGFPU10-35s-ocs-LH | Ubq10 EGFP | 35s | dicots | |
| Binaries | C783 | p7oUZm-mGFP | UbiZm bar | EGFP | monocots | |
| Binaries | C786 | p9o-UbiAt-GusiX | 35s nptII | Ubq10 gusX | dicots | |
| Binaries | C800 | p6o2x35s-UbiZm-oGusi | 35s hptII | UbiZm oGus | monocots | |
| Binaries | C801 | p6o2x35s-UbiZm-GFP | 35s hptII | UbiZm EGFP | monocots | |
| Binaries | C859 | p9oU10-35s-LGFP | Ubq10 nptII | 35s EGFP | dicots | |
| Binaries | C872 | p9o2x35s-UbiZm-GFP | 35s nptII | UbiZm EGFP | monocots | |
| Binaries | C889 | p9oN-U10 | Nos nptII | Ubq10 | dicots | |
| Binaries | D010 | p6D35s | 35s hptII | dicots | ||
| Binaries | D011 | p7D35s | 35s bar | dicots | ||
| Binaries | D012 | p9D35s | 35s nptII | dicots | ||
| Binaries | D015 | p9oUbiZmF | UbiZm nptII | monocots | ||
| Binaries | D016 | p9oUbiZmF-UbiZmF | UbiZm nptII | UbiZm | monocots | |
| Binaries | D211 | p7o2x35s-UbiZm-oGusi | 35s bar | UbiZm oGus | monocots | |
| Binaries | D266 | p7o-LH-U10-Gusi | 35s bar | Ubq10 oGus | dicots | |
| Binaries | D365 | p6o-LH-35s-LmEGFP | 35s hptII | 35s link-mEGFP | dicots | |
| Binaries | D389 | p6oM-35s-ocs | 35s hptII | 35s | monocots | |
| Binaries | D391 | p7o2x35s-UbiZm-LmEGFP | 35s bar | UbiZm mEGFP | monocots | |
| Binaries | D468 | p9oUZm-D35LmEGFP | UbiZm nptII | 35s mEGFP | monocots | |
| Binaries | D489 | p9o-LH-U10-RNAi | 35s nptII | Ubq10 int fad2 | dicots | |
| Binaries | D695 | p9oUZm-D35ocs | UbiZm nptII | 35s | monocots | |
| Binaries | D715 | p7o2x35soR-UbiZm-LH | 35s bar | UbiZm | monocots | |
| Binaries | D748 | pB-35s-DoGus-ocs | 35s oGus | dicots | ||
| Binaries | D749 | pB-Nos-DoGus-ocs | Nos oGus | dicots | ||
| Binaries | D750 | pB-UbiHa-DoGusi-ocs | UbiHa oGus | dicots | ||
| Binaries | D751 | pB-UbiAt-DoGusi-ocs | Ubq10 oGus | dicots | ||
| Binaries | D922 | p9oNoR-U10 | Nos nptII | Ubq10 | dicots | |
| Binaries | D934 | p6oUZm-ActOs-Gusi | UbiZm hptII | Act oGus | monocots | |
| Binaries | D935 | p7oUZm-ActOs-Gusi | UbiZm bar | Act oGus | monocots | |
| Binaries | E039 | p7D35s-UbiAt-mEGFP | 35s bar | Ubq10 mEGFP | dicots | |
| Binaries | E150 | p7D35s-UbiAt | 35s bar | Ubq10 | dicots | |
| pUC | pUbiAT-OCS | Ubq10 | Ubiq10At promoter from Arabidopsis | gbkseqmap | ||
| pUC | pLN35G-Flpi | 35s FLPint-GFPint | FLP-GFP fusion | gbkseqmap | ||
| pUC | pUbiH-Nos | UbiHa MCS | ubi-helianthus promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pUbi-AB | UbiZm MCS | Ubi-maize promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pNap-Nos-BM | Napin MCS | napin promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pNap-Nos-AM | Napin MCS | napin promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pLU | UbiZm MCS | Lox sites in promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pLNU | UbiZm MCS | Lox sites in promoter cassette | seqmap | ||
| pUC | pLN35 | 35s MCS | Lox sites in promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pGFP-oI | UbiZm GFP | GFP for monocots codonoptimized | gbkseqmap | ||
| pUC | pLNU-GFP | UbiZm GFP | GFP for monocots codonoptimized | gbkseqmap | ||
| pUC | pLN | MCS | terminator cassette with Lox sites | gbkseqmap | ||
| pUC | pNos-BM | MCS | terminator cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pNos-AM | MCS | terminator cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pOCS-BM | MCS | terminator cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pOCS-AM | MCS | terminator cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | pM1 | MCS | basic cloning vector | gbkseqmap | ||
| pUC | pLM | MCS | basic cloning vector | gbkseqmap | ||
| pUC | pAM | MCS | basic cloning vector | gbkseqmap | ||
| pUC | pBlueSfi-AB | MCS | basic cloning vector | gbkseqmap | ||
| pUC | pBlueSfi-BA | MCS | basic cloning vector | gbkseqmap | ||
| pUC | pBM | MCS | basic cloning vector | gbkseqmap | ||
| pUC | pD1-AF | MCS | basic cloning vector | gbkseqmap | ||
| pUC | pD1-AFN | MCS | basic cloning vector | gbkseqmap | ||
| pUC | pD1-AR | MCS | basic cloning vector | gbkmap | ||
| pUC | p1U | UbiZm MCS | Ubi-maize promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | p35-Nos-AM | 35s MCS | 35s promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | p35-Nos-BM | 35s MCS | 35s promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | p35-OCS-AM | 35s MCS | 35s promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | p35-OCS-BM | 35s MCS | 35s promoter cassette | gbkseqmap | ||
| pUC | 201 | p35s-int-ocs | 35s-int | improved expression cassette with 35s and intron in the 5'UTR | gbkseqmap | |
| pUC | 204 | pUbiAtmu-ocs | Ubq10 | Enhanced Ubiq10At promoter from Arabidopsis | gbkseqmap | |
| pUC | 400 | pD35-ocs | 2x35s | 2x35s promoter expression cassette | gbkseqmap | |
| pUC | 473 | pEntA | MCS suitable for cloning into DCS vectors | gbkseqmap | ||
| pUC | 577 | p35s-Gusi-NosK | 35s oGus | optimized GUS for dicot transformation | gbkseqmap | |
| pUC | 594 | pUbi-BA | UbiZm | Ubi-maize promoter expression cassette | gbkseqmap | |
| pUC | 955 | pUbiM-dmoLgus | UbiZm oGus | optimized GUS for monocot transformation | gbkseqmap | |
| pUC | 986 | pUbiM-dmolgusI | UbiZm oGus | optimized GUS-intron for monocot transformation | gbkseqmap | |
| pUC | A107 | pENTA2 | basic entry vector with ampecillin for bacterial selection | gbkseqmap | ||
| pUC | A205 | p35s-dmolgusI | 35s oGus | optimized GUS-intron for dicot transformation | gbkseqmap | |
| pUC | A249 | pENTK | MCS suitable for cloning into DCS vectors | gbkseqmap | ||
| pUC | B442 | pmGFPM-ocs | MCS GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B443 | pmGFPM-nos | MCS GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B444 | pmGFPD-ocs | MCS GFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B445 | pmGFPD-nos | MCS GFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B589 | p35s-mGFPD-ocs | 35s GFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B590 | pNos-mGFPD-ocs | Nos GFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B591 | pUbiHa-mGFPD-ocs | UbiHa GFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B592 | pUbiAt-mGFPD-ocs | Ubq10 GFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B593 | p35s-mGFPM-ocs | 35s GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B594 | p2x35s-mGFPM-ocs | 2x35s GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B595 | pUbiZm-mGFPM-ocs | UbiZm GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B596 | pActOs-mGFPM-ocs | ActOs GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B629 | p35s-LGFP | 35s Link-GFP | monocots and dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B630 | pUbiHa-LGFP | UbiHa Link-GFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B631 | pUbiAt-LGFP | Ubq10 Link-GFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B632 | p2x35s-LGFP | 2x35s Link-GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B633 | pUbiZm-LGFP | UbiZm Link-GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B634 | pUbiZmF-LGFP | UbiZm Link-GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B635 | pActOs-LGFP | ActOs Link-GFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B636 | pLGFP-ocs | MCS Link-GFP | monocots and dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B647 | pUbiZm-LRFP | UbiZm Link-RFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B648 | pUbiZm-LRFPi | UbiZm Link-RFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B726 | p35s-YFPD | 35s mCitrine | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B727 | p35s-YFPiD | 35s mCitrine | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B728 | pUbiZm-YFPiM | UbiZm mCitrine | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B812 | p35s-LNeon | 35s Link-GFP | dicots and monocots | gbkseqmap | |
| pUC | B892 | p35s-CherD-ocs | 35s mCherry | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | B893 | p35s-CheriD-ocs | 35s mCherry | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | C074 | p35s-LBFP | 35s Link-BFP | dicots and monocots | gbkseqmap | |
| pUC | C260 | pUbiZm-YFP | UbiZm mCitrine | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | C261 | p35s-LmRuby3 | 35s Link-Ruby | dicots and monocots | gbkseqmap | |
| pUC | C386 | pGusXD | MCS GusX | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | C387 | pGusXM | MCS GusX | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | C971 | pU10Tnos-U10Tocs | Ubq10 | Ubq10 Ocs | dicots | gbkseqmap |
| pUC | C972 | pUZmTnos-UZmTocs | Ubi | UbiZm | monocots | gbkseqmap |
| pUC | D323 | p35s-LmVenus | 35s mVenus | dicots and monocots | gbk | |
| pUC | D360 | p35s-LmEGFP | 35s mEGFP | dicots and monocots | gbkseqmap | |
| pUC | D390 | pUbiZm-LmEGFP | Ubi mEGFP | monocots | gbkseqmap | |
| pUC | D467 | pD35s-LmEGFP | 35s mEGFP | dicots and monocots | gbkseqmap | |
| pUC | D894 | p35s-LmEGFPoi | 35s mEGFP | dicots and monocots | gbkseqmap | |
| pUC | E038 | pUbiAt-mEGFP | Ubq10 mEGFP | dicots | gbkseqmap | |
| pUC | E040 | pHSP-mGFPM-ocs | HSP GFP | dicots and monocots | gbkseqmap | |
| RNAi | p1U-SG | Ubi-maize Spacer-Gus | hairpin construct with spacer, for RNAi in monocots | gbkseqmap | ||
| RNAi | p35-Gus-iR-BM | 35S Gus-iF2-Gus | hairpin construct with intron, Gus RNAi constuct | gbkseqmap | ||
| RNAi | p35-iF2-1 | 35S intron-fad2 | hairpin construct with intron, 35S RNAi constuct | gbkseqmap | ||
| RNAi | p35-iF2-2 | 35S intron-fad2 | hairpin construct with intron, 35S RNAi constuct | gbkseqmap | ||
| RNAi | p6-Ubi-RNAi2 | 35S hpt | Ubi-maize gus-spacer | double promoter construct for use in monocots | gbkseqmap | |
| RNAi | p6mD-Ubi-RNAi | 35s2x hpt-intron-mo | ubi-maize iF2 | hairpin construct with intron, for RNAi in monocots, codon optimized hptII for monocots | gbkseqmap | |
| RNAi | p6N-35S-Ubi10-RNAi | Nos hpt | 35S gus-spacer | double promoter construct for use in dicots (Arabidopsis+Tobacco) | gbkseqmap | |
| RNAi | p6U10-RNAi | UBQ10AT hpt | 35S gus-spacer | double promoter construct for dicots | gbkseqmap | |
| RNAi | p75-GusRNAi | 35S bar | 35S Gus-spacer-Gus | hairpin construct with spacer, for RNAi | gbkseqmap | |
| RNAi | p7i-Ubi-RNAi2 | 35S bar | Ubi-maize gus-spacer | double promoter construct for use in monocots | gbkseqmap | |
| RNAi | p7iUA-RNAi | 35S bar-intron | Act gus-spacer | double promoter construct for use in monocots | gbkseqmap | |
| RNAi | p7N-35S-Ubi10-RNAi | Nos bar | 35S gus-spacer | double promoter construct for use in dicots (Arabidopsis+Tobacco) | gbkseqmap | |
| RNAi | p7P-35Gus-iR | 35S bar | 35S Gus-intron-Gus | Vector for RNAi of Gus | gbkseqmap | |
| RNAi | p7U-35S-RNAi | Ubi-maize bar | 35S gus-spacer | double promoter construct for use in monocots | gbkseqmap | |
| RNAi | p7U10-RNAi | UBQ10AT bar | 35S gus-spacer | double promoter construct for dicots | gbkseqmap | |
| RNAi | p9-Nap-RNAi | 35S npt | Napin gus-spacer | double promoter construct for use in rapeseed | gbkseqmap | |
| RNAi | p9-Ubi-RNAi2 | 35S npt | Ubi-maize gus-spacer | double promoter construct for use in monocots | gbkseqmap | |
| RNAi | p9i-UbiH-2xStp-RNAi | 35S npt-intron | GUBB1HA gus-spacer | double promoter construct GUBB1HA with improved termination signals | gbk | |
| RNAi | p9N-35S-Ubi10-RNAi | Nos npt | 35S gus-spacer | double promoter construct for use in dicots (Arabidopsis+Tobacco) | gbkseqmap | |
| RNAi | p9U10-RNAi | UBQ10AT npt | 35S gus-spacer | double promoter construct for dicots | gbkseqmap | |
| RNAi | pD1-35s-RNAi | 35S gus-spacer | double promoter construct 35S | gbkseqmap | ||
| RNAi | pD1-35S-RNAi2 | 35S gus-spacer | double promoter construct 35S | gbkseqmap | ||
| RNAi | pD1-35s-Ubi10-RNAi | UBQ10AT gus-spacer | double promoter construct UBQ10AT+35S for dicots | gbkseqmap | ||
| RNAi | pD1-Nap-RNAi | 35S gus-spacer | double promoter construct 35S | gbkseqmap | ||
| RNAi | pD1-Ubi-Act-RNAi | ubi-maize gus-spacer | double promoter construct ubi-maize+Act for monocots | gbkseqmap | ||
| RNAi | pD1-Ubi-RNAI2 | Ubi-maize gus-spacer | double promoter construct Ubi-maize | gbkseqmap | ||
| RNAi | pD1-UbiH-2xStp-RNAi | GUBB1HA gus-spacer | double promoter construct GUBB1HA with improved termination signals | gbkseqmap | ||
| RNAi | pLN35-Gus-RNAi | 35S Gus-Spacer-Gus | hairpin construct with spacer, Lox sites in cassette | gbkseqmap | ||
| RNAi | pLN35-SG | 35S Spacer-Gus | hairpin construct with spacer, Lox sites in cassette | gbkseqmap | ||
| RNAi | pLNU-SG | Ubi-maize Spacer-Gus | hairpin construct with spacer, Lox sites in cassette | gbkseqmap | ||
| RNAi | pUbi-iF2 | Ubi-maize intron-fad2 | hairpin construct with intron, Ubi-maize RNAi constuct | gbkseqmap | ||
| CRISPR/Cas | B328 | p6i2xoR-Ucas-U6Os | 2x35s hptII | UbiZm Cas9 nick | monocots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B330 | p6i2xoR-UcasW-U6Os4 | 2x35s hptII | UbiZm Cas9 | monocots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B349 | p7i-Ucas-U6Os | 2x35s bar | UbiZm Cas9 nick | monocots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B350 | p7i-UcasW-U6Os | 2x35s bar | UbiZm Cas9 | monocots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B357 | p9ioR-35sCasWT | 35s nptII | 35s Cas9 | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B358 | p9ioR-35sCasD10A | 35s nptII | 35s Cas9 nick | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B396 | p7ioR-35sCasD10A | 35s bar | 35s Cas9 nick | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B520 | p7ioR-35sCasD10A2 | 35s bar | 35s Cas9 nick | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B521 | p9ioR-35sCasD10A2 | 35s nptII | 35s Cas9 nick | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B524 | p6i2xoR-Ucas-U6Os2 | 2x35s hptII | UbiZm Cas9 nick | monocots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B525 | p7i2x-Ucas-U6Os2 | 2x35s bar | UbiZm Cas9 nick | monocots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B763 | p9ioR-35sD10Aoi | 35s nptII | 35s Cas9 nick | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B764 | p9ioR-35sCasWToi | 35s nptII | 35s Cas9 | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B792 | p6ioR-35sCasWToi | 35s hptII | 35s Cas9 | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B815 | p7onor-35SCasoi | Nos bar | 35s Cas9 | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | B819 | p7ioR-UZmCwtoi | 2x35s bar | UbiZm Cas9 | monocots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | C034 | p7ioR-35sCasWToi | 35s bar | 35s Cas9 | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | C035 | p7ioR-Uq10CasWToi | 35s bar | UbiAt Cas9 | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | C111 | p9ioR-Uq10CasWToi | 35s nptII | UbiAt Cas9 | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | C143 | p6ioRAct-UZmCwtoi | Act hptII | UbiZm Cas9 | U6At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | C232 | p7ioRAct-UZmCwtoi | Act bar | UbiZm Cas9 | monocots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | C604 | p9ioR-35sCasWToi-U3B | 35s nptII | 35s Cas9 | U3At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | C605 | p9ioR-35sCasWToi-U629 | 35s nptII | 35s Cas9 | U629At | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D023 | p7D35s-C9wt-U6At | 35s bar | Ubq10 Cas9 | Dicots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D024 | p7D35s-C9wt-U6Gm | 35s bar | Ubq10 Cas9 | Dicots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D029 | p9ioR-U10CasD10A | 35s nptII | Ubq10 Cas9 nick | Dicots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D182 | p9ioR-35sCasDead | 35s nptII | 35s dead | Dicots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D784 | p7D35s-C9wt-U6GmNhe | 35s bar | Ubq10 Cas9 | Dicots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D915 | p9oNoR-U10-Cpf1-U6At | Nos nptII | Ubq10 LbCPf1 | Dicots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D974 | p7D35s-Cpf1-U6Gm | 35s bar | Ubq10 LbCPf1 | Dicots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D977 | p9oNoR-U10-C1-U6At | Nos nptII | Ubq10 LbCPf1 | Dicots | gbkseqmap |
| CRISPR/Cas | D982 | p6oNoR-U10-Cpf1-U6At | Nos hptII | Ubq10 LbCPf1 | Dicots | gbkseqmap |
Every vector is sequenced. gbk is the annotated GenBank record, seq the plain sequence, map a drawing of the plasmid. Vectors from the list cost 250 €, Cas9 vectors 400 €, net. Order by e-mail with the vector name.